By Blackboy
#145764
Hola chicos, yo soy uno de los participantes en esta carrera y claro , al competir, no he podido sacar fotos.

Os agradeceria a todos lo sque estuvisteis ahi, haciendo fotos, me las mandarais al correo electronico, aunque no salga yo, eso me es indiferente.

Mi correo electronico es Fox_Blackboy@yahoo.es

Os lo agradezco. MUCHAS GRACIAS

Un saludo
By Blackboy
#145778
AQUI OS CUELGO LA CLASIFICACION. Los tiempos estan por orden, 1 vuelta, 2 vuelta y 3 vuelta.

2 Tiempos
1º 81 Jorgue SANTOVEÑA LOREDO 45:19. 45:25. 44:12. 2:14:56.
2º 3 Iñigo GONZALEZ VICENTE 46:56. 47:05. 47:29. 2:21:30.
3º 140 Carlos FERNANDEZ ORTIZ 46:22. 47:12. 49:15. 2:22:49.
4º 251 Miguel MARTINEZ BENITO 51:14. 48:53. 47:50. 2:27:57.
5º 40 Israel PULIDO CRIADO 49:11. 51:26. 49:38. 2:30:15.
6º 128 Xabier ECHEGARAY IBAÑEZ 52:16. 53:32. 48:24. 2:34:12.
7º 46 José Luis PARIS GIMENEZ 50:27. 52:35. 52:17. 2:35:19.
8º 156 Federico MEDIAVILLA ALONSO 51:08. 54:06. 52:58. 2:38:12.
9º 252 Francisco AZNAR ARDANAZ 54:25. 52:43. 51:40. 2:38:48.
10º 185 Ignacio ALDA MARTIN 53:12. 52:49. 55:48. 2:41:49. NACHO
11º 200 Andrés F. MORILLO COLINAS 55:33. 53:34. 52:57. 2:42:04.
12º 127 Armando B. FERNANDEZ LOPEZ-CAS 49:26. 56:56. 55:51. 2:42:13.
13º 59 Mario GAVIN PIRIS 52:50. 51:56. 58:35. 2:43:21.
14º 310 Miguel ANGEL GARCIA ELVIRA 55:16. 53:45. 54:34. 2:43:35.
15º 11 Marcos SALMERON RODRIGUEZ 48:43. 57:02. 58:49. 2:44:34.
16º 79 Ignacio GAVIN PIRIS 54:20. 57:03. 53:28. 2:44:51.
17º 254 David SAINZ YANGUAS 58:41. 55:31. 50:56. 2:45:08.
18º 16 Bruno DE DIEGO AVILES 49:09. 1:00:18. 55:54. 2:45:21.
19º 133 Jorge PINEDA MARTÍNEZ 57:26. 54:10. 54:02. 2:45:38.
20º 142 Haritz MENDIZABAL OYARZABAL 56:13. 56:21. 53:32. 2:46:06.
21º 131 Agoitz IRAZOQUI ALZUGARAY 56:14. 55:30. 54:30. 2:46:14.
22º 83 David GARCIA SANZ 53:51. 57:35. 55:03. 2:46:29.
23º 37 Pedro GUZMAN GONZALEZ 55:53. 55:04. 56:47. 2:47:44.
24º 287 Jaime MANERO ANDRÉS 59:02. 59:35. 49:37. 2:48:14.
25º 198 Roberto GALLEGO CEREZO 59:31. 54:41. 54:06. 2:48:18.
26º 120 Ion HAUSHEER CLEMENTE 55:00. 58:31. 57:36. 2:51:07.
27º 36 Adelardo SOBRINO OLAGUER-FELIU 56:50. 57:18. 57:16. 2:51:24.
28º 132 Pedro Martín SANSIÑENA IPARRAG 57:48. 56:44. 57:02. 2:51:34.
29º 130 Miguel Angel GOYENECHE VAQUERO 1:01:25. 53:54. 56:56. 2:52:15.
30º 71 Enrique RODRIGUEZ GIL 55:43. 1:01:26. 58:12. 2:55:21.
31º 158 Héctor JIMENEZ GALARRETA 1:02:22. 57:43. 56:14. 2:56:19.
32º 65 Fernando ROCA DE TOGORES 59:29. 1:01:28. 56:14. 2:57:11.
33º 290 Sergio MARTINEZ DE LIZARDUY NA 1:03:09. 59:42. 55:34. 2:58:25.
34º 184 Gregorio MENESES PARRA 1:01:38. 1:00:19. 56:44. 2:58:41.
35º 44 Jesús CONTRERAS REVILLA 1:04:54. 56:16. 59:13. 3:00:23.
36º 217 Carlos ASENSIO SIMON 1:02:55. 1:01:26. 56:44. 3:01:05.
37º 271 Fco. Javier GASCON POMAR 1:00:33. 1:01:43. 59:28. 3:01:44.
38º 52 Florentino PARRA COLLADO 1:00:58. 1:05:31. 56:19. 3:02:48.
39º 233 Juan Manuel GASTEARENA ANTON 1:01:22. 1:02:26. 59:26. 3:03:14.
40º 76 Fco. José RUIZ GONZALEZ 56:02. 1:01:59. 1:05:16. 3:03:17.
41º 148 Oliver CORNELIS 1:04:01. 1:05:22. 56:46. 3:06:09.
42º 19 Mauro SAINZ FERNANDEZ 1:02:25. 1:02:53. 1:02:11. 3:07:29.
43º 289 Gonzalo MULAS MARTINEZ 1:07:30. 1:00:11. 59:51. 3:07:32.
44º 84 Anguel MAZO ARRANZ 1:03:41. 1:01:41. 1:02:30. 3:07:52.
45º 176 Sergio VAZQUEZ ITURRIAGA 1:14:25. 57:48. 56:43. 3:08:56.
46º 308 Fernando BISTO ORALLA 1:07:48. 1:03:47. 57:26. 3:09:01.
47º 288 Carlos CONSUEGRA CAMACHO 1:07:23. 59:43. 1:04:25. 3:11:31.
48º 5 Pablo BALLESTER CARRILLO 1:11:16. 1:03:20. 59:05. 3:13:41.
49º 249 José Manuel GOÑI PEREZ 1:14:29. 1:00:49. 1:03:32. 3:18:50.
50º 82 José Manuel CARCABOSO MACARRO 1:05:26. 1:01:24. 1:12:09. 3:18:59.
51º 259 Jorge PRADAS ALBENIZ 1:08:10. 1:06:43. 1:10:12. 3:25:05.
52º 147 Manuel IBARLUCEA LOPEZ 1:12:46. 1:11:11. 1:06:38. 3:30:35.
53º 85 Alvaro GAVIN PIRIS 1:07:19. 1:19:11. 1:08:12. 3:34:42.
54º 94 Luis CASTELLANOS GUTIERREZ 1:11:09. 1:13:54. 1:20:44. 3:45:47.
55º 214 Daniel GARCIA LEON 52:12. 1:06:25.
56º 215 Sergio GARCIA HERRERO 1:04:05. 59:51.
57º 86 Eliecer PEREZ SIMON 1:00:50. 1:09:04.
58º 255 Manuel LAITA ARMENDARIZ 1:12:13. 1:06:28.
59º 116 Ignacio JIMENEZ DAVOZ 1:08:34. 1:20:23.
60º 260 Rubén VALERA ROLDAN 1:17:07. 1:17:26.
61º 186 Oscar JIMENEZ SANCHEZ 1:24:14. 1:15:44.
62º 207 Lucas GARCIA PEREZ 1:38:12. 1:05:14.
63º 206 David ARENZANA MARTINEZ 1:28:22. 1:15:17.
64º 268 Sergio MEDRANO MARTINEZ 1:54:07. 53:00.
65º 194 Alvaro PALACIOS MARTINEZ 1:33:55. 1:14:12.
66º 234 Sergio MARTIN SANCHEZ 1:01:16. 1:55:27.
67º 281 Daniel ERDOZAIN RETA 1:35:20. 1:24:11.
68º 312 Antonio OLMOS COMES 1:00:38. 2:03:30.
69º 256 Jesús UNANUA SEGURA 2:14:27. 1:09:57.
70º 179 Jorge HERNANDO INÉS 1:02:43. 2:35:19.
284 Pablo Ignacio LEMUS DIEGO 58:55.
66 Alfredo PANDO MARTIN 52:03.
157 Miguel Angel LLORENTE JIMENO 1:06:34.
232 Ander AMONDARAIN RESA 1:30:52.
221 Rubén NUÑEZ ARRANZ 1:35:29.
223 José Carlos JORDAN GARCIA 1:35:35.
309 Raul INFANTE MARTINEZ 1:43:38.
110 Mikel EZENARRO ORTIZ 1:56:39.


4 Tiempos
1º 123 Eduardo CUESTA GARCIA 43:10. 44:16. 42:49. 2:10:15.
2º 15 Juan Carlos NAVARRO ALCAY 43:06. 45:23. 44:26. 2:12:55.
3º 42 Enrique COMECHE GIJON 45:46. 45:32. 44:30. 2:15:48.
4º 10 Raul OLIVEROS DE LA FUENTE 44:34. 47:35. 44:13. 2:16:22.
5º 30 José VIEDMA BLANCO 44:47. 46:09. 48:13. 2:19:09.
6º 7 Roger FERRE VIVES 45:27. 46:59. 47:17. 2:19:43.
7º 141 Gonzalo GINES MAYORAL 47:26. 46:16. 47:11. 2:20:53.
8º 26 José Mª VILLAMIL VOCES 47:43. 48:12. 46:07. 2:22:02.
9º 9 Vicente VIUS 46:38. 49:46. 45:52. 2:22:16.
10º 14 Domingo A. TROITIÑO GOMERA 48:27. 49:06. 48:02. 2:25:35.
11º 8 Raúl POSADA PUERTA 47:45. 51:18. 46:33. 2:25:36.
12º 31 Fco. José MIGUEL ESTEBAN 46:26. 50:31. 48:40. 2:25:37.
13º 301 Alfredo MARTINEZ GOMEZ 50:15. 47:53. 49:37. 2:27:45. FREDY TOYOTA
14º 41 Juan Antonio SERRANO LOPEZ 46:29. 53:14. 49:13. 2:28:56.
15º 28 Celedonio RODRIGUEZ RODRIGUEZ 48:52. 49:47. 50:49. 2:29:28.
16º 293 Raúl CORREDERA HANER 50:52. 51:04. 50:00. 2:31:56.
17º 27 Pedro José PIEDRA TUYA 51:30. 50:16. 51:18. 2:33:04.
18º 20 Francisco SALMERON RODRIGUEZ 51:56. 52:24. 49:17. 2:33:37.
19º 48 Miguel GIJON PALACIOS 53:08. 52:15. 48:23. 2:33:46.
20º 47 Miguel DOMINGUEZ VELASCO 50:38. 52:51. 51:23. 2:34:52.
21º 219 Gustavo MAÑAS DEL CAZ 54:14. 49:00. 52:16. 2:35:30.
22º 136 José Mª VIÑAU ADAN 49:44. 53:35. 53:09. 2:36:28.
23º 137 Antonio FLIX MASIP 52:27. 53:42. 51:08. 2:37:17.
24º 307 Euguenio HERNANDEZ DEL CID 56:48. 53:17. 47:53. 2:37:58.
25º 245 Jesús IÑIGUEZ DIEZ 51:56. 54:19. 51:51. 2:38:06.
26º 25 Ramón AMBROI OLALDE 56:48. 52:13. 49:34. 2:38:35.
27º 70 Javier DE LA CRUZ GONZALEZ 50:19. 57:27. 51:01. 2:38:47.
28º 292 Diego URRETA BIDABURU 51:57. 48:53. 59:19. 2:40:09.
29º 295 Rodrigo REDONDO FERNANDEZ 57:14. 51:52. 51:24. 2:40:30.
30º 34 Juan Carlos SAN JUAN DE LA OSA 55:00. 55:01. 52:54. 2:42:55.
31º 58 Roberto GALLO GALLEGO 52:34. 54:35. 56:01. 2:43:10.
32º 282 Borja GARAGORRI CANIVE 56:44. 54:38. 52:50. 2:44:12.
33º 213 Gustavo ESTEBAN RODRIGUEZ 57:10. 53:00. 54:22. 2:44:32.
34º 23 Victor LATORRE USAN 53:38. 55:21. 56:33. 2:45:32.
35º 191 Alejandro BERODAS GONZALEZ 50:21. 54:23. 1:01:33. 2:46:17.
36º 57 Rafael COSCOLLUELA FRANCES 59:15. 53:46. 53:49. 2:46:50.
37º 170 Jorge Juan DELGADO DIAZ 55:20. 54:41. 57:11. 2:47:12.
38º 39 Roberto Manuel SUAREZ CASIELLE 56:21. 57:37. 55:16. 2:49:14.
39º 237 Iker DE DIOS URKIA 58:14. 56:42. 56:03. 2:50:59.
40º 149 Alfonso CASALES OSTA 1:07:08. 51:16. 53:35. 2:51:59.
41º 17 Luis Manuel MATEO SANCHEZ 53:34. 1:00:03. 59:48. 2:53:25.
42º 250 Eduardo PELEGRIN LOPEZ 1:04:12. 53:45. 55:53. 2:53:50. EDU CHIWAKA
43º 77 Miguel Angel IZQUIERDO MARTINE 55:20. 1:00:59. 59:45. 2:56:04.
44º 45 Santiago JIMENEZ RODRIGUEZ 55:45. 1:05:04. 56:17. 2:57:06. ZAPICO
45º 208 Jorge PASCUAL CABANILLAS 1:01:58. 58:48. 56:53. 2:57:39.
46º 108 Oscar CIRCUJANO MANZANO 58:53. 59:36. 1:00:39. 2:59:08.
47º 73 Adolfo IGLESIAS HURTADO 58:18. 1:00:42. 1:00:38. 2:59:38.
48º 121 José Manuel GUTIERREZ RODRIGUE 1:02:42. 1:03:25. 55:10. 3:01:17.
49º 173 David CANCHALES GONZALEZ 1:00:03. 1:03:14. 1:01:09. 3:04:26.
50º 154 Jorge SAINZ DIAZ-ANDINO 59:35. 1:07:02. 59:12. 3:05:49.
51º 97 Manuel FROUFE FERNANDEZ 1:04:01. 1:01:18. 1:01:15. 3:06:34.
52º 144 David PITA LOBATO 1:03:10. 1:01:31. 1:02:03. 3:06:44.
53º 195 Alfredo CASO GARCIA 1:01:44. 1:01:45. 1:04:16. 3:07:45.
54º 124 Luca SALIS 1:04:39. 1:05:53. 59:59. 3:10:31.
55º 111 Francisco MARTIN RODRIGUEZ 1:09:07. 1:03:43. 58:01. 3:10:51.
56º 87 Marc CASTELLS HARROP 1:04:28. 1:02:29. 1:05:00. 3:11:57.
57º 145 José GARCIA GONZALEZ 1:10:35. 1:01:08. 1:05:15. 3:16:58.
58º 210 Daniel GARCIA TOSET 1:02:50. 1:10:25. 1:04:41. 3:17:56. BLACKBOY
59º 224 Carlos FABREGAT BONOMUSA 1:02:59. 1:08:10. 1:13:44. 3:24:53.
60º 109 Iñigo ZALACAIN CORTA 1:30:20. 56:39. 58:39. 3:25:38.
61º 117 Ramón ARRECHEA INDART 1:08:36. 1:20:17. 1:00:52. 3:29:45.
62º 174 Ernesto MOLINOS SANTOS 1:18:09. 3:30:55
63º 21 Jose Javier BACIGALUPE LAPRESA 46:51. 47:39.
64º 13 Urtzi PEREDA IBAR 48:08. 49:48.
65º 203 Eusebio MARTINEZ GARCIA 48:58. 52:56.
66º 244 Marcos RODAS CASTAÑO 57:50. 54:10.
67º 258 Urtxi PEREDA IBAR 56:35. 1:01:27.
68º 56 Adolfo MOLINA BENITEZ 1:01:57. 1:06:45.
69º 216 Roberto ROCHAS GARCIA 1:07:47. 1:01:21.
70º 134 José Mª GARCIA RUIZ 1:06:31. 1:03:11.
71º 267 Fco. Javier CASTILLEJO ARANDA 1:08:33. 1:05:31.
72º 151 Oscar NAVAS CARRASCAL 1:10:50. 1:03:29.
73º 175 Javier MOLINOS SANTOS 1:05:08. 1:23:52.
74º 269 Oscar LUQUERO GUTIERREZ 1:18:42. 1:12:04.
75º 253 Alvaro VILLANUEVA SAENZ 1:20:04. 1:14:53.
76º 197 Juan RODRIGUEZ VILCHEZ 1:27:15. 1:09:27.
77º 118 Pablo ELGORRIAGA URRUTIA 55:22. 1:43:23.
78º 188 Diego PASCUAL MANSO 1:23:40. 1:15:40.
79º 143 Roberto Carlos MOLINOS PASTOR 1:50:14. 52:36.
80º 279 Javier CUADRADO MENENDEZ 1:25:25. 1:19:12.
81º 270 Sergio DE LA CASA MARTIN 1:26:44. 1:19:59.
82º 169 Sergio LOPEZ ESPAÑA 1:19:20. 1:28:02.
83º 189 Pablo REDOLI MORCHON 1:17:58. 1:36:32.
84º 305 Salvador GARCIA ATANCE 1:38:51. 1:15:57.
85º 303 José María GARCIA DOMINGUEZ 1:40:12. 1:22:13.
86º 263 Antonio HERRERO SERRANO 1:51:04. 1:15:30.
87º 183 Marcos ESCRIBANO GUTIERREZ 1:06:16. 2:06:52.
88º 193 Jorge GARCIA ARROYO 1:06:20. 2:06:48.
89º 187 Jesús GONZALEZ RAMIREZ 1:23:45. 1:54:22.
90º 235 José OTEGUI ORMAZABAL 1:30:43. 1:47:30.
91º 178 Rodrigo HERNANDO INÉS 1:44:31. 1:53:28.
92º 180 Luis Manuel HERNANDO INÉS 1:44:31. 1:53:31.
50 Angel LEAL CULLA 41:07.
302 David LOPEZ MEJIA 52:10.
248 Nicolás ELIZALDE RODRIGAÑEZ 54:04.
22 Rodolfo Gª MOCHALES GUTIERREZ 56:42.
135 Fco. Javier GARCIA GUTIERREZ 57:35.
298 Angel BELLMUNT FARRE 58:33.
167 Victor RODRIGO SAPENA 1:01:12.
107 José Antonio ECEIZA URQUIA 1:02:07.
91 Fco. Javier SANCHEZ MARTINEZ 1:09:37.
241 Domingo GARCIA CAZALLA 1:12:43.
190 Julio GARCIA HERRERA 1:17:50.
236 Aitor EYARA AGUIRREZABAL 1:29:34.
229 Jose Mª OLIVA GARIA 1:34:47.
205 Roberto PASCUAL CABANILLAS 1:40:26.
182 Roberto CEBALLOS DIEZ 1:44:41.
304 Javier GARCIA DOMINGUEZ 2:03:50.
278 José Antonio SERRANO SOTO 2:06:50.


Promesas
1º 43 Cristian MARTIN LOPEZ 48:56. 48:43. 46:59. 2:24:38.
2º 62 Pablo COMECHE GIJON 51:11. 51:28. 48:40. 2:31:19.
3º 38 Alejandro BOLADO MANGAS 58:56. 56:07. 51:43. 2:46:46.
4º 61 Iker MURILLO DOMINGUEZ 1:01:21. 1:06:30. 57:08. 3:04:59.
5º 247 Santiago ELIZALDE RODRIGAÑEZ 58:33. 1:02:59. 1:06:58. 3:08:30.
6º 196 José Antonio ESPINOSA GONZALEZ 1:37:44. 1:16:49.
88 Carlos MEDINA PANDO 47:59.
238 Borja GUTIERREZ HERAS 1:46:37.



Trail
1º 55 José Mª HERRERA AGUILAR 55:35. 57:06. 59:02. 2:51:43.
2º 150 Roberto CAMPOS RUBIO 1:04:56. 1:06:07. 1:01:32. 3:12:35.
3º 80 Fernando GONZALEZ MORENA 1:06:44. 1:07:47. 1:10:55. 3:25:26.
4º 153 Miguel Angel ROMERO GOMEZ 1:33:27. 1:34:36.
231 Jesús GARCIA MARTIN 2:29:22.
152 Victor MERINO RUIZ 1:33:30.
139 Carlos GARCIA VARAS 1:00:42.

Veteranos
1º 2 Vicente SOLDEVILLA GONZALEZ 42:48. 42:33. 42:33. 2:07:54.
2º 1 Santiago GARCIA LOZANO 44:05. 45:53. 46:36. 2:16:34.
3º 4 Fernando AIZCORBE ROSADO 46:43. 48:16. 47:53. 2:22:52.
4º 64 Josep BATALLA VENGUT 49:51. 50:38. 47:38. 2:28:07.
5º 35 Rafael de HERMENEGILDO SALINAS 45:37. 55:09. 49:08. 2:29:54.
6º 98 Santiago LOPEZ ESQUERDO "Dtor. 49:47. 50:18. 50:58. 2:31:03.
7º 6 Luis Javier CATALAN ARTEAGA 53:46. 53:20. 53:01. 2:40:07.
8º 246 Rafael ADELL ZORZANO 54:24. 52:48. 54:36. 2:41:48.
9º 29 Modesto SOTA BEDIA 52:54. 57:46. 53:09. 2:43:49.
10º 122 Juan Angel GALAN LUDEÑA 52:42. 57:09. 55:07. 2:44:58.
11º 75 Angel VARGAS PINEDO 55:34. 55:41. 55:01. 2:46:16.
12º 165 Carlos MESTA VALCARCEL 57:40. 54:41. 55:51. 2:48:12.
13º 114 Eduardo PEREZ GAMBORENA 57:22. 56:01. 57:16. 2:50:39.
14º 166 Jose Manuel MANZANERA HERNANDE 56:39. 57:51. 1:00:08. 2:54:38.
15º 49 Antonio José MATEO SANCHEZ 1:00:30. 58:47. 55:21. 2:54:38.
16º 24 Luis OUTUMURO MOSQUERA 1:02:27. 57:37. 55:20. 2:55:24.
17º 60 Federico DIAZ FERNANDEZ 56:51. 54:01. 1:05:35. 2:56:27.
18º 162 Francisco RIZO SANCHEZ 59:25. 58:26. 59:44. 2:57:35.
19º 33 Juan Miguel MATEO SANCHEZ 53:23. 1:06:48. 58:13. 2:58:24.
20º 89 Antonio MARTOS GUERRA 57:24. 1:06:26. 55:15. 2:59:05.
21º 242 Angel BIDELUCE ZANGUITU 1:05:53. 58:40. 55:03. 2:59:36.
22º 100 Alberto HOYOS HOYOS 57:32. 1:05:14. 57:29. 3:00:15.
23º 129 Daniel GOYENECHE VAQUERO 1:02:01. 57:13. 1:02:48. 3:02:02.
24º 261 Javier MARQUES VILLAVECCHIA 1:11:03. 54:07. 57:31. 3:02:41.
25º 18 José Jesús BERROCAL LOPEZ 1:00:37. 1:01:38. 1:00:31. 3:02:46.
26º 68 Fco. Javier ANTEQUERA BAYOS 59:37. 1:01:55. 1:02:43. 3:04:15.
27º 126 Jesús Carlos MATEO ARGAIZ 1:10:07. 58:35. 56:32. 3:05:14.
28º 69 Juan MATE SAEZ 55:52. 1:00:43. 1:09:04. 3:05:39.
29º 164 Braulio GARCIA GONZALEZ 1:01:09. 1:10:33. 56:02. 3:07:44.
30º 105 Manuel GARCIA VITORIA 1:10:17. 58:37. 59:00. 3:07:54.
31º 257 José Luis LACALLE ECHARRI 1:07:19. 1:14:23. 1:03:22. 3:25:04.
32º 78 Antonio VARGAS PINEDO 1:11:29. 1:08:47. 1:11:08. 3:31:24.
33º 54 Angel DIAZ CHACON 56:48. 58:02. 1:37:14. 3:32:04.
34º 72 Miguel Angel ROMAN RODRIGUEZ 1:11:33. 1:17:30. 1:03:03. 3:32:06.
35º 209 Pedro GARCIA ESPINOSA 1:01:54. ? 1:19:33. 2:44:39. PAPIMOTERO
36º 155 César Luis FERNANDEZ LOPEZ-OGA 57:47. 51:55.
37º 12 José Luis MARTIN BARTOLOME 1:00:00. 1:01:48.
38º 67 Manuel GARCIA CHAMORRO 59:28. 1:04:06.
39º 63 Javier TEJEDOR LERA 1:01:06. 1:04:19.
40º 240 José F. ALMANDOZ IPARAGUIRRE 1:02:39. 1:09:09.
41º 95 Ernesto DEL PINO SOLANA 1:07:59. 1:06:56.
42º 239 Luis Miguel CANET RUIZ 1:17:54. 1:10:05.
43º 265 Ramiro PEREZ OJEDA 1:11:43. 1:17:59.
44º 212 Lorenzo ALCOCER CASAS 1:16:27. 1:14:29.
45º 202 Juan Francisco MARIN RODRIGUEZ 1:21:39. 1:10:29.
46º 225 Finn ROSALES RODRIGUEZ 1:23:42. 1:15:07.
47º 168 Santiago BLAT MAS 1:19:22. 1:28:07.
48º 90 Mario MIGUEL RUANO 1:44:44. 1:19:38.
51 Alejandro SANZ CASTRO 47:02. EXB
266 Félix JIMENO SOLDEVILLA 59:25.
297 Santiago MARTINEZ ALONSO 1:01:22.
264 Agustín MOLLEDA LOBEJON 1:19:04.
296 Antonio Vicente PEREZ CRIADO 1:20:09.
192 Florentino GONZALEZ ALONSO 1:50:36.
817 Mariano GARCIA TEJEDOR 2:02:06.
204 Alberto GONZALEZ JULIAN "Pomer 2:43:29.
99 Juan Carlos GONZALEZ CALDERON 3:14:12.


Clásicas 1v 2v Tiempo
1º 823 Alfonso BUSTILLO MARCOS 1:02:48. 57:43. 2:00:31.
2º 826 Luis F. RODRIGUEZ REGUILON 1:07:13. 59:43. 2:06:56.
3º 816 Ismael GARCIA CASANOVA 1:17:56. 1:03:39. 2:21:35.
4º 830 Angel Daniel VAREA ANGEL 1:13:50. 1:08:00. 2:21:50.
5º 808 José Ramón PALACIOS GIL 1:20:34. 1:32:32. 2:53:06.
6º 806 Leandro GALDONA MACAZAGA 1:29:05.


Féminas
1º 831 Mercedes IGLESIAS SANCHEZ 1:31:12. 1:22:24. 2:53:36.
2º 818 Laura GARCIA LOPEZ 1:53:30.
3º 828 Coral GALVEZ HUERTA 3:07:05.
4º 837 Nelia DE PALLEJA PALOMERAS 3:29:13.


Infantiles
1º 839 Gerardo MORERA 1:18:37. 1:07:55. 2:26:32.
2º 833 Gabriel MANZANERA BARRANQUERO 1:34:01. 1:20:03. 2:54:04.
3º 829 Juan CAMARA AMOR 3:06:36.

Scooter/50cc
1º 824 Txomin SEDANO MERINO 59:03. 54:25. 1:53:28.
2º 835 Jonathan MATUTE LOIZAGA 1:03:46. 58:43. 2:02:29.
3º 819 Héctor MATUTE LOIZAGA 1:10:06. 58:01. 2:08:07.
4º 820 Alejandro ELIZALDE RODRIGAÑEZ 1:08:11.


Veteranísimo
1º 802 Miguel DIAZ DOÑA 55:09. 56:18. 1:51:27.
2º 832 Jorge BLANCH JORGE 1:00:43. 58:37. 1:59:20.
3º 801 Juan Antonio DE DIOS SANUY 1:04:50. 54:46. 1:59:36.
4º 805 Enrique VEGA-PENICHET LOPEZ 1:05:51. 1:05:55. 2:11:46.
5º 814 Lluis ROMERO LARA 1:07:00. 1:10:00. 2:17:00.
6º 812 Teodoro LOPEZ VALENZUELA 1:14:15. 1:17:42. 2:31:57.
7º 807 Joaquin LEIRO FERREIRO 1:16:43. 1:22:08. 2:38:51.
8º 825 Fernando SARMIENTO GOMEZ 1:21:07.
9º 803 Javier SANCHEZ DE DIEGO 1:28:17.

Trial
1º 1000 Julián Angel MARTINEZ RAMIRE 1:01:15. 1:00:26. 2:01:41.
2º 809 Jorge CAMACHO LAPIQUE 1:51:39. 1:44:29. 3:36:08.



Clasificacion scratch

Clt Dor Nombre y apellidos 1ª Vuelta 2ª Vuelta 3ª Vuelta Tiempos
1º 2 Vicente SOLDEVILLA GONZALEZ 42:48. 42:33. 42:33. 2:07:54.
2º 123 Eduardo CUESTA GARCIA 43:10. 44:16. 42:49. 2:10:15.
3º 15 Juan Carlos NAVARRO ALCAY 43:06. 45:23. 44:26. 2:12:55.
4º 81 Jorgue SANTOVEÑA LOREDO 45:19. 45:25. 44:12. 2:14:56.
5º 42 Enrique COMECHE GIJON 45:46. 45:32. 44:30. 2:15:48.
6º 10 Raul OLIVEROS DE LA FUENTE 44:34. 47:35. 44:13. 2:16:22.
7º 1 Santiago GARCIA LOZANO 44:05. 45:53. 46:36. 2:16:34.
8º 30 José VIEDMA BLANCO 44:47. 46:09. 48:13. 2:19:09.
9º 7 Roger FERRE VIVES 45:27. 46:59. 47:17. 2:19:43.
10º 141 Gonzalo GINES MAYORAL 47:26. 46:16. 47:11. 2:20:53.
11º 3 Iñigo GONZALEZ VICENTE 46:56. 47:05. 47:29. 2:21:30.
12º 26 José Mª VILLAMIL VOCES 47:43. 48:12. 46:07. 2:22:02.
13º 9 Vicente VIUS 46:38. 49:46. 45:52. 2:22:16.
14º 140 Carlos FERNANDEZ ORTIZ 46:22. 47:12. 49:15. 2:22:49.
15º 4 Fernando AIZCORBE ROSADO 46:43. 48:16. 47:53. 2:22:52.
16º 43 Cristian MARTIN LOPEZ 48:56. 48:43. 46:59. 2:24:38.
17º 14 Domingo A. TROITIÑO GOMERA 48:27. 49:06. 48:02. 2:25:35.
18º 8 Raúl POSADA PUERTA 47:45. 51:18. 46:33. 2:25:36.
19º 31 Fco. José MIGUEL ESTEBAN 46:26. 50:31. 48:40. 2:25:37.
20º 301 Alfredo MARTINEZ GOMEZ 50:15. 47:53. 49:37. 2:27:45. FREDITOYOTA
21º 251 Miguel MARTINEZ BENITO 51:14. 48:53. 47:50. 2:27:57.
22º 64 Josep BATALLA VENGUT 49:51. 50:38. 47:38. 2:28:07.
23º 41 Juan Antonio SERRANO LOPEZ 46:29. 53:14. 49:13. 2:28:56.
24º 28 Celedonio RODRIGUEZ RODRIGUEZ 48:52. 49:47. 50:49. 2:29:28.
25º 35 Rafael de HERMENEGILDO SALINAS 45:37. 55:09. 49:08. 2:29:54.
26º 40 Israel PULIDO CRIADO 49:11. 51:26. 49:38. 2:30:15.
27º 98 Santiago LOPEZ ESQUERDO "Dtor. 49:47. 50:18. 50:58. 2:31:03.
28º 62 Pablo COMECHE GIJON 51:11. 51:28. 48:40. 2:31:19.
29º 293 Raúl CORREDERA HANER 50:52. 51:04. 50:00. 2:31:56.
30º 27 Pedro José PIEDRA TUYA 51:30. 50:16. 51:18. 2:33:04.
31º 20 Francisco SALMERON RODRIGUEZ 51:56. 52:24. 49:17. 2:33:37.
32º 48 Miguel GIJON PALACIOS 53:08. 52:15. 48:23. 2:33:46.
33º 128 Xabier ECHEGARAY IBAÑEZ 52:16. 53:32. 48:24. 2:34:12.
34º 47 Miguel DOMINGUEZ VELASCO 50:38. 52:51. 51:23. 2:34:52.
35º 46 José Luis PARIS GIMENEZ 50:27. 52:35. 52:17. 2:35:19.
36º 219 Gustavo MAÑAS DEL CAZ 54:14. 49:00. 52:16. 2:35:30.
37º 136 José Mª VIÑAU ADAN 49:44. 53:35. 53:09. 2:36:28.
38º 137 Antonio FLIX MASIP 52:27. 53:42. 51:08. 2:37:17.
39º 307 Euguenio HERNANDEZ DEL CID 56:48. 53:17. 47:53. 2:37:58.
40º 245 Jesús IÑIGUEZ DIEZ 51:56. 54:19. 51:51. 2:38:06.
41º 156 Federico MEDIAVILLA ALONSO 51:08. 54:06. 52:58. 2:38:12.
